卫老师环艺教学论坛

首页 » 设计理论区 » 结构设计/PKPM/工程算量 » [讨论]这样布置剪力墙合理吗
卫老师 - 2007-5-7 21:15:23
做一个22层的框剪结构。是商住楼,下面3层是商场,上面是LOFT住宅,层高4米。
现在我布下来后柱倾覆弯矩百分比底部为20%左右。说明剪力墙的数量还可以的。
周期比在0.5左右,第一周期为平动,周期为2.9067。这样看好象柔了点,周期比较长,因为一般是在0.08~0.12N。
位移比X方向的地震力引起的每层一般在1.2~1.3之间,有点大。
剪重比底下2层有点小,在1.4%~1.6%间。地下一层为地下室。
其他的结果都还可以。
大家看看是不是很合理?哪些地方需要再调下的?标准层的结构布置贴出来,讨论一下。

附件: 23.gif
卫老师 - 2007-5-7 21:15:50
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.9067 88.62 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.5130 178.12 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
3 1.5831 9.16 0.06 ( 0.06+0.00 ) 0.94
4 0.8052 87.13 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
5 0.6442 174.69 0.91 ( 0.90+0.01 ) 0.09
6 0.4168 27.32 0.14 ( 0.09+0.05 ) 0.86
7 0.3826 85.65 0.94 ( 0.01+0.93 ) 0.06
8 0.2888 172.54 0.91 ( 0.89+0.02 ) 0.09
9 0.2306 86.33 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
10 0.1974 26.58 0.14 ( 0.11+0.03 ) 0.86
11 0.1715 172.92 0.92 ( 0.91+0.02 ) 0.08
12 0.1576 86.87 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
13 0.1255 48.99 0.18 ( 0.08+0.09 ) 0.82
14 0.1184 172.51 0.94 ( 0.83+0.12 ) 0.06
15 0.1166 86.68 0.91 ( 0.11+0.80 ) 0.09

地震作用最大的方向 = 89.124 (度)
卫老师 - 2007-5-7 21:16:05
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
22 1 2803 53.75 42.63 1.26 4000.
2803 2.72 2.21 1.23 1/1470. 3.0% 0.83
21 1 2681 51.22 40.55 1.26 4000.
2681 2.81 2.28 1.23 1/1424. 2.4% 0.86
20 1 2559 48.62 38.42 1.27 4000.
2559 2.89 2.34 1.24 1/1386. 2.3% 0.87
19 1 2437 45.98 36.25 1.27 4000.
2437 2.96 2.39 1.24 1/1350. 1.5% 0.87
18 1 2315 43.27 34.03 1.27 4000.
2315 3.01 2.42 1.24 1/1327. 1.5% 0.87
17 1 2193 40.52 31.79 1.27 4000.
2193 3.07 2.46 1.25 1/1304. 0.9% 0.86
16 1 2071 37.70 29.51 1.28 4000.
2071 3.11 2.48 1.25 1/1288. 0.5% 0.85
15 1 1949 34.84 27.20 1.28 4000.
1949 3.13 2.49 1.26 1/1277. 0.0% 0.85
14 1 1827 31.92 24.87 1.28 4000.
1827 3.14 2.49 1.26 1/1273. 0.5% 0.84
13 1 1705 28.98 22.52 1.29 4000.
1705 3.14 2.48 1.27 1/1274. 1.0% 0.83
12 1 1583 26.00 20.16 1.29 4000.
1583 3.12 2.45 1.27 1/1282. 1.6% 0.82
11 1 1461 23.02 17.81 1.29 4000.
1461 3.09 2.42 1.28 1/1296. 2.4% 0.81
10 1 1339 20.04 15.48 1.30 4000.
1339 3.02 2.35 1.28 1/1325. 3.1% 0.80
9 1 1217 17.11 13.19 1.30 4000.
1217 2.94 2.28 1.29 1/1362. 4.3% 0.79
8 1 1095 14.23 10.96 1.30 4000.
1095 2.82 2.18 1.29 1/1418. 5.8% 0.77
7 1 973 11.45 8.82 1.30 4000.
973 2.67 2.05 1.30 1/1500. 8.3% 0.75
6 1 851 8.82 6.79 1.30 4000.
851 2.45 1.88 1.30 1/1634. 10.9% 0.72
5 1 729 6.38 4.93 1.30 4000.
729 2.18 1.67 1.30 1/1834. 16.2% 0.68
4 1 607 4.21 3.26 1.29 4000.
607 1.82 1.40 1.30 1/2198. 26.2% 0.64
3 1 485 2.40 1.87 1.28 4800.
485 1.59 1.23 1.29 1/3016. 40.8% 0.56
2 1 363 0.80 0.64 1.26 4200.
363 0.79 0.63 1.26 1/5307. 97.1% 0.45
1 1 195 0.01 0.01 1.00 4200.
195 0.01 0.01 1.00 1/9999. 99.9% 0.01

X方向最大值层间位移角: 1/1273.
abyss9051 - 2008-6-6 12:39:47
各项指标还可以。
不过好像有短肢剪力墙?应尽量避免。
另外剪力墙应首先在平面四周的外围布置,以控制扭转。
另外也没有必要全长都布上剪力墙,过长的墙不经济,可开洞解决。
jiuyixiaopian - 2008-12-8 16:08:34
卫老师到底是搞建筑的还是结构的吗?
 1 
查看完整版本: [讨论]这样布置剪力墙合理吗